Mẫu bảng giá cước vận chuyển xe tải cập nhật liên tục theo từng thời điểm tại Công Ty Vận Tải Liên Quốc, phù hợp với nhu cầu của từng loại hàng.
Mẫu bảng báo giá cước vận chuyển xe tải là gì?
Nội Dung Bài Viết
Khi chọn lựa công ty vận chuyển hàng hóa, câu hỏi đầu tiên luôn là bảng báo giá cước vận chuyển đường bộ.
Với những công ty vận tải đã hoạt động nhiều năm như Vận Tải Liên Quốc thì luôn có sẵn các mẫu bảng báo cước giá vận chuyển phù hợp với từng loại hàng.
Khách hàng chỉ cần nêu yêu cầu loại hàng hóa, nơi lấy hàng, nơi giao hàng là đã có thể biết được chi phí vận chuyển gần đúng.
Các loại mẫu bảng báo giá cước vận chuyển
Có rất nhiều mẫu báo giá cước vận chuyển tùy thuộc vào phương thức vận chuyển và loại hàng hóa.
Tuy nhiên tất cả đều dựa trên 2 yếu tố chính là khối lượng hàng hóa và quãng đường vận chuyển.
Vận chuyển hàng hóa đóng vai trò trọng yếu của các khâu phân phối và lưu thông hàng hóa.
Vận chuyển hàng hóa có thể được xem là các huyết mạch đưa các chất dinh dưỡng nuôi sống các tế bào trong 1 nền kinh tế.
Bạn cần tìm công ty vận chuyển ?
Giá cước vận chuyển được phân loại theo phương thức vận chuyển như sau:
Mẫu báo giá cước vận chuyển đường bộ
Mẫu báo giá cước vận chuyển đường biển nội địa
Mẫu báo giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt
Cước vận chuyển đường hàng không
Cách tính cước vận chuyển xe tải đường bộ
Để có được mẫu bảng giá cước vận chuyển xe tải chính xác nhất, chúng ta cần xác định những yếu tố chính quyết định giá cước vận chuyển rẻ.

Chi phí nhiên liệu cho xe tải
Thông thường chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng từ 35% đến 45% giá cước vận chuyển.
Với tình hình giá dầu (nhiên liệu vận hành của xe tải) thế giới liên tục biến động thì cần có sự thống nhất về việc điều chỉnh giá cước vận chuyển hàng hóa.
Khi có biến động giá dầu tăng/giảm >=10% thì sẽ xem xét điều chỉnh giá cước vận chuyển theo tỷ lệ phù hợp.
Đơn giá cước vận chuyển thường sẽ được thực hiện theo công thức:
Mức giá mới = Mức giá cũ *(1+ Tỷ trọng giá nhiên liệu trong đơn giá*Tỷ trọng tăng/giảm giá nhiên liệu)
Giá dầu Diesel DO 0,05S-II của tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex.
Chi phí hoạt động của phương tiện vận chuyển
Chi phí này thông thường sẽ là chi phí trả lương tài xế, chi phí ăn uống, chi phí cầu đường, bến bãi…
Chi phí này cũng chiếm tỷ lệ cao trong giá cước vận chuyển vì nó còn bị ảnh hưởng bởi tuyến đường hoạt động của phương tiện.
Khách hàng sẽ tiết kiệm được phần nhiều nếu hàng hóa được giao nhận ở nơi thuận tiện.
Chi phí khấu hao tài sản và phí quản lý
Với những xe cá nhân thường họ sẽ không quan tâm đến chi phí này vì đây là chi phí ẩn.
Mặc dù chiếm phần nhỏ nhất trong tổng giá cước vận chuyển nhưng lại là yếu tố không thể thiếu quyết định sự sống còn của công ty vận tải.
Chi phí này đã bao gồm cả chi phí trả cho nhân viên văn phòng, kế toán, nhân viên bảo trì phương tiện.
Mẫu bảng báo giá cước vận chuyển xe tải của Vận Tải Liên Quốc
Công ty Vận Tải Liên Quốc sử dụng các loại xe tải từ nhỏ cho tới lớn, phù hợp với tuyến đường và các loại hàng hóa
Bảng giá cước vận chuyển xe tải nội thành
Nội thành được tính khoảng cách hoạt động dưới 20km, giao nhận hàng trong ngày.
Đây là bảng giá cước vận chuyển xe tải nhỏ (tham khảo).

Bảng giá cước vận chuyển xe tải lớn, khoảng cách xa
Phương tiện sử dụng là xe tải thùng, có mui, phủ bạc để bảo quản hàng hóa.
Vì là xe tải lớn nên giá cước vận chuyển được tính trên đơn vị tấn.
Phù hợp với những loại hàng hóa số lượng nhiều, cồng kềnh.
Bảng giá cước dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe tải thùng lớn (tham khảo)

Xem thêm: Bảng giá cước vận chuyển container
Bảng giá cước vận chuyển xe ô tô tải các loại 5 tấn 8 tấn 15 tấn 20 tấn tại Khánh Hòa
STT | LOẠI HÀNG HÓA, TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN | GIÁ CƯỚC | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | Vận chuyển hàng rời bằng xe tải 20 tấn: tuyến TP HCM, Sài Gòn đi Nha Trang | 400,000 | VNĐ/tấn |
2 | Vận chuyển thức ăn tôm: tuyến Biên Hòa, Đồng Nai đi Nha Trang | 380,000 | VNĐ/tấn |
3 | Vận chuyển hàng hóa bằng xe tải 8 tấn: HCM đi Nha Trang | 4,000,000 | VNĐ/chuyến |
4 | Vận chuyển cám bằng xe tải thùng Bình Định đi Cam Lâm, Cam Ranh (1 chiều) | 600,000 | VNĐ/tấn |
5 | Vận chuyển cám bằng xe tải thùng Bình Định đi Diên Khánh, Khánh Vĩnh (1 chiều) | 500,000 | VNĐ/tấn |
6 | Vận chuyển hàng hóa bằng xe tải trong tỉnh Khánh Hòa, khoảng cách dưới 200km | 150,000 | VNĐ/tấn |
7 | Vận chuyển hàng hóa các loại bằng xe tải 20 tấn: Sài Gòn Nha Trang ( 2 chiều) | 750,000 | VNĐ/tấn |
8 | Vận chuyển hàng hóa trong nội thành Nha Trang | 7,000,000 | VNĐ/chuyến |
9 | Vận chuyển hàng bằng xe tải từ Đồng Nai đi Nha Trang (1 chiều rỗng) | 15,000,000 | VNĐ/chuyến |
10 | Vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tải từ Nha Trang đi Huế (1 chiều chạy xe không) | 18,000,000 | VNĐ/chuyến |
11 | Vận chuyển xi măng bao bằng ô tô tải 5 tấn – 14 tấn kho Bình Tân – nội thành Nha Trang | 60,000 | VNĐ/tấn |
12 | Cước vận chuyển xi măng bao bằng ô tô tải 5 tấn – 14 tấn Ninh Thủy, Ninh Hòa – nội thành Nha Trang | 170,000 | VNĐ/tấn |
13 | Vận chuyển xi măng bao bằng ô tô tải 20 tấn Ninh Thủy, Ninh Hòa – Cam Ranh | 250,000 | VNĐ/tấn |
14 | Vận chuyển xi măng rời Ninh Thủy – thành phố Nha Trang | 160,000 | VNĐ/tấn |
15 | Vận chuyển cát trắng bằng ô tô tải 20 tấn Cam Lâm đi Bình Dương | 300,000 | VNĐ/tấn |
16 | Vận chuyển cát trắng bằng ô tô tải 20 tấn Cam Lâm đi Tp HCM | 325,000 | VNĐ/tấn |
17 | Vận chuyển cát trắng Cam Lâm đi Vũng Tàu, Long An bằng xe ô tô tải | 350,000 | VNĐ/tấn |
18 | Vận chuyển gạch Tp HCM đi Nha Trang bằng xe tải | 390,000 | VNĐ/tấn |
19 | Vận chuyển phân bón từ kho Nhà máy Đường Việt Nam (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) đi huyện Diên Khánh | 105,000 | VNĐ/tấn |
20 | Vận chuyển phân bón từ kho Nhà máy Đường Việt Nam (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) huyện Khánh Vĩnh | 125,000 | VNĐ/tấn |
21 | Vận chuyển phân bón từ kho Nhà máy Đường Việt Nam (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) đi Ninh Hòa | 155,000 | VNĐ/tấn |
22 | Vận chuyển phân bón từ kho Nhà máy Đường Việt Nam (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) đi huyện Vạn Ninh | 165,000 | VNĐ/tấn |
23 | Vận chuyển phân bón từ kho Nhà máy Đường Việt Nam (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) đi hHuyện M’Đrăk, tỉnh ĐăkLăk (Trừ xã EaTrang) | 250,000 | VNĐ/tấn |
24 | Vận chuyển phân bón từ kho Nhà máy Đường Việt Nam (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) đi Xã EaTrang, huyện M’Đrăk, tỉnh ĐăkLăk | 190,000 | VNĐ/tấn |
25 | Vận chuyển phân bón từ kho Nhà máy Đường Việt Nam (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) đi Xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận | 175,000 | VNĐ/tấn |
26 | Vận chuyển phân bón từ kho Nhà máy Đường Việt Nam (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) đi Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận | 115,000 | VNĐ/tấn |
27 | Vận chuyển phân bón từ kho Nhà máy Đường Việt Nam (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) đi Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa | 140,000 | VNĐ/tấn |
28 | Vận chuyển bao bì Nghệ An – Ninh Hòa, Khánh Hòa xe tải 8 tấn hoặc 15 tấn | 1,200,000 | VNĐ/tấn |
29 | Vận chuyển giấy tuyến đường TP. Hồ Chí Minh – Nha Trang xe tải 8 tấn hoặc 15 tấn | 550,000 | VNĐ/tấn |
30 | Vận chuyển hàng hóa tuyến Sài Gòn – Hòn Khói, Ninh Hòa (một chiều, 500km) | 650,000 | VNĐ/tấn |
31 | Vận chuyển hàng hóa tuyến Bình Dương – Ninh Hòa (một chiều, 450km) | 700,000 | VNĐ/tấn |
32 | Vận chuyển hàng hóa tuyến Bình Dương – Nha Trang (một chiều, 430km) | 500,000 | VNĐ/tấn |
33 | Vận chuyển hàng hóa tuyến Long An – Ninh Hòa (một chiều) | 720,000 | VNĐ/tấn |
34 | Vận chuyển đá kiện từ Long An về Nha Trang (hàng cồng kềnh) | 600,000 | VNĐ/tấn |
35 | Vận chuyển ống nhựa từ Tp. Hồ Chí Minh về Nha Trang xe tải 8 tấn | 7,500,000 | VNĐ/chuyến |
36 | Vận chuyển bia Sài Gòn tuyến Đắc Lắc – Nha Trang (1 chiều) | 12,000 | VNĐ/két bia 450 |
37 | Vận chuyển bia Sài Gòn tuyến Đắc Lắc – Nha Trang (1 chiều) | 11,000 | VNĐ/két bia 355 |
38 | Vận chuyển bia Sài Gòn tuyến Đắc Lắc – Sông Cầu, Phú Yên (1 chiều) | 19,500 | VNĐ/két bia 450 |
39 | Vận chuyển bia Sài Gòn tuyến Đắc Lắc – Sông Cầu, Phú Yên (1 chiều) | 17,000 | VNĐ/két bia 355 |
40 | Vận chuyển bia Sài Gòn tuyến Hà Tĩnh – Nha Trang (1 chiều) | 15,000 | VNĐ/thùng bia lon |
41 | Vận chuyển bia Sài Gòn các loại tuyến Nha Trang – Phú Yên (1 chiều) | 4,500 | VNĐ/thùng bia lon |
42 | Vận chuyển bia Sài Gòn các loại tuyến Ninh Thuận – Phú Yên (1 chiều) | 6,000 | VNĐ/thùng bia lon |
43 | Vận chuyển bia Sài Gòn các loại tuyến Quảng Ngãi – Bình Thuận (1 chiều) | 25,000 | VNĐ/két bia 450 |
44 | Vận chuyển bia Sài Gòn các loại tuyến Quảng Ngãi – Bình Thuận (1 chiều) | 24,000 | VNĐ/két bia 355 |
45 | Vận chuyển bia Sài Gòn các loại tuyến Quảng Ngãi – Nha Trang (1 chiều) | 16,000 | VNĐ/két bia 450 |
46 | Vận chuyển bia Sài Gòn các loại tuyến Quảng Ngãi – Nha Trang (1 chiều) | 14,000 | VNĐ/két bia 355 |
47 | Vận chuyển bia Sài Gòn các loại tuyến Quảng Ngãi – Nha Trang (1 chiều) | 7,500 | VNĐ/thùng bia lon |

Trên đây là bảng giá cước vận chuyển xe tải của Công Ty Vận Tải Liên Quốc tại khu vực tỉnh Khánh Hòa.
Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải, đừng ngần ngại gọi điện hoặc gửi mail cho chúng tôi để nhận mẫu bảng báo giá cước vận chuyển.
Công Ty Vận Tải Liên Quốc rất hân hạnh được hợp tác với quý khách hàng.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
HOTLINE: 0868 656 088
Email: vantailienquoc@gmail.com
Bình Luận